VAGNER ANTONIO MARQUES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8704491263853222
Orcid: https://orcid.org/0000000172104552
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Quanto mais, melhor? Uma Análise do Conteúdo Informacional do Relatório de Auditoria Independente (RAI) no período de 2010-2021 | 21/10/2021 | 36 | Coordenador |
| Contabilidade, Finanças, Auditoria e Tributação | 16/03/2020 | 99 | Coordenador |
| O que vem depois? Analisando as implicações empíricas das republicações das demonstrações financeiras | 02/01/2019 | 60 | Coordenador |
| Ensino de Ciências Contábeis Contemporâneo: muito além da sala de aula | 01/05/2018 | 60 | Coordenador |
| Auditoria e Qualidade da Informação Contábil | 01/03/2018 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| PORQUE Não Migrar? uma Análise das Empresas do Segmento Tradicional Que Já Obedecem o Princípio de uma Ação um Voto | LEONARDO CARVALHO SELLA | 21/12/2020 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| O EFEITO DA ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS MODERADO PELA COMPETIÇÃO DE MERCADO | GUILHERME LECCO TESSAROLO | 17/12/2020 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| Real Earnings Management, Business Strategy And Product market Competition |
LUIZA DAZZI BRAGA | 16/12/2020 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| Rating de Crédito e Governança Nacional: um Estudo dos Países do Brics |
BRUNO MAGRI MAGALHÃES PINTO | 14/12/2020 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| OS Efeitos dos Estágios do Ciclo de Vida da Firma Sobre a Maturidade Da dívida |
LEONARDO VALTER BREGONCI | 04/11/2020 | Mestrado em Ciências Contábeis |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PCON1070 | Elaboração de Tese III | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1063 | Exame de Qualificação Mestrado | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1050 | Estágio de Docência II | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/1 | PCON1066 | Defesa de Dissertação | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2024/1 | PCON1060 | Atividades de Pesquisa II (Doutorado) | 90 | Doutorado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados:
