Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PCON1059 | Análise das Demonstrações Contábeis | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCON1059 | Análise das Demonstrações Contábeis | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCON1059 | Análise das Demonstrações Contábeis | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PCON1059 | Análise das Demonstrações Contábeis | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCON1059 | Análise das Demonstrações Contábeis | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PCON7001 | Aproveitamento de Crédito Externo | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PCON7002 | Aproveitamento de Crédito Externo | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PCON7002 | Aproveitamento de Crédito Externo | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON7002 | Aproveitamento de Crédito Externo | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON7001 | Aproveitamento de Crédito Externo | Mestrado Acadêmico | 15 |
