Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estrutura de Custos e Desempenho das Empresas Brasileiras no período de 2008-2017 | 01/03/2018 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| MONITORAMENTO e Punição no Mercado de Capitais brasileiro: Analisando Os Problemas Contábeis Identificados pela Cvm |
RENAN BITTENCOURT GUERRA | 13/12/2019 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| ACCOUNTING Conservatism, Debt Contract And Operating Cycle | HUMBERTO PIGOZZO MARTINS BARINO | 18/09/2019 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| A Multidimensionalidade da Competição no Mercado de Produtos e o Gerenciamento de Resultados | RODRIGO DE SOUZA RAMPAZZO | 02/07/2019 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| GERENCIAMENTO de Resultados e Decisões de Investimentos no Brasil | ARTHUR DA SILVA SOUZA | 30/07/2018 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| Informatividade dos Dividendos e dos Lucros Contábeis: evidências na América Latina |
RODRIGO DILEN LOUZADA | 29/06/2018 | Mestrado em Ciências Contábeis |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PCON1045 | Metodologia da Pesquisa em Contabilidade | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2025/1 | PCON1071 | Elaboração de Tese IV | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2025/1 | PCON1065 | Elaboração de Dissertação II | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2025/1 | PCON1066 | Defesa de Dissertação | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1050 | Estágio de Docência II | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados:
