VAGNER ANTONIO MARQUES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8704491263853222
Orcid: https://orcid.org/0000000172104552
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estrutura de Custos e Desempenho das Empresas Brasileiras no período de 2008-2017 | 01/03/2018 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PCON1067 | Exame de Qualificação Doutorado | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
2024/1 | PCON1069 | Elaboração de Tese II | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
2023/2 | PCON0006 | Monitoria Didática I | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2023/2 | PCON1041 | Pesquisa Empírica em Auditoria | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2023/2 | PCON1041 | Pesquisa Empírica em Auditoria | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados: