VAGNER ANTONIO MARQUES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8704491263853222
Orcid: https://orcid.org/0000000172104552
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Quanto mais, melhor? Uma Análise do Conteúdo Informacional do Relatório de Auditoria Independente (RAI) no período de 2010-2021 | 21/10/2021 | 36 | Coordenador |
Contabilidade, Finanças, Auditoria e Tributação | 16/03/2020 | 99 | Coordenador |
O que vem depois? Analisando as implicações empíricas das republicações das demonstrações financeiras | 02/01/2019 | 60 | Coordenador |
Ensino de Ciências Contábeis Contemporâneo: muito além da sala de aula | 01/05/2018 | 60 | Coordenador |
Auditoria e Qualidade da Informação Contábil | 01/03/2018 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PCON1070 | Elaboração de Tese III | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
2024/2 | PCON1005 | Métodos Quantitativos | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2024/2 | PCON1050 | Estágio de Docência II | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
2024/2 | PCON1063 | Exame de Qualificação Mestrado | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2024/1 | PCON1005 | Métodos Quantitativos | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados: