VAGNER ANTONIO MARQUES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8704491263853222
Orcid: https://orcid.org/0000000172104552
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estrutura de Custos e Desempenho das Empresas Brasileiras no período de 2008-2017 | 01/03/2018 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PCON0007 | Monitoria Didática II | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2023/2 | PCON1065 | Elaboração de Dissertação II | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2023/2 | PCON0007 | Monitoria Didática II | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
2023/2 | PCON1063 | Exame de Qualificação Mestrado | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2023/2 | PCON1068 | Elaboração de Tese I | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados: