Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Fundos de Investimento Imobiliários no Brasil | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| Transações com Partes Relacionadas: Determinantes e Impactos no Desempenho das Empresas | 01/08/2013 | 60 | Coordenador |
| A independência do auditor e a mudança voluntária da empresa de auditoria externa | 01/07/2013 | 24 | Coordenador |
| Ativismo de Investidores no Mercado Acionário Brasileiro | 01/03/2013 | 65 | Coordenador |
| Conselhos de Administração no Brasil | 01/03/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS E PROPENSÃO AO ENDIVIDAMENTO PESSOAL: UMA ANÁLISE SOBRE A ÓTICA COMPORTAMENTAL | EMMANUEL MARQUES SILVA | 04/08/2025 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E O RISCO SISTEMÁTICO NOS PAÍSES EMERGENTES | VICTÓRYA MARIA DOS SANTOS GOMES | 14/09/2023 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| A Qualidade da Informação Contábil e o Risco Sistemático nos Países emergentes |
VICTORYA MARIA DOS SANTOS GOMES | 14/09/2023 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| O Voto à Distância e a Instalação dos Conselhos fiscais nas Empresas Listadas na B3 |
PAULO HENRIQUE MOURA NASCIMENTO | 29/07/2022 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| GOVERNANÇA Coporativa: Os Investidores Institucionais realmente Importam no Mercado Acionário Brasileiro? |
FILIPE MANARTE SCARAMUSSA | 18/05/2022 | Mestrado em Ciências Contábeis |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PCON1072 | Elaboração de Tese V | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1073 | Defesa de Tese | 120 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1061 | Tópicos em Econometria | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1061 | Tópicos em Econometria | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1050 | Estágio de Docência II | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados:
