PATRICIA MARIA BORTOLON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6847890114495039
Orcid: https://orcid.org/0000000180873837
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Fundos de Investimento Imobiliários no Brasil | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| Transações com Partes Relacionadas: Determinantes e Impactos no Desempenho das Empresas | 01/08/2013 | 60 | Coordenador |
| A independência do auditor e a mudança voluntária da empresa de auditoria externa | 01/07/2013 | 24 | Coordenador |
| Ativismo de Investidores no Mercado Acionário Brasileiro | 01/03/2013 | 65 | Coordenador |
| Conselhos de Administração no Brasil | 01/03/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PCON1071 | Elaboração de Tese IV | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2026/1 | PCON1010 | Finanças Corporativas | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2026/1 | PCON1010 | Finanças Corporativas | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2026/1 | PCON1025 | Vantagem Competitiva e Métricas Contábeis | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2026/1 | PCON1077 | Exame de Qualificação Mestrado | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados:
