Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PCON1037 | Desenho de Pesquisa Experimental em Estudos Organizacionais | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PCON1037 | Desenho de Pesquisa Experimental em Estudos Organizacionais | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCON1037 | Desenho de Pesquisa Experimental em Estudos Organizacionais | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCON1016 | Earnings Quality | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PCON1016 | Earnings Quality | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON1016 | Earnings Quality | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PCON1016 | Earnings Quality | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON1016 | Earnings Quality | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON0015 | Econometria Básica | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON0015 | Econometria Básica | Doutorado Acadêmico | 30 |
