2024/1
Código:
| Código | Assunto |
Horário | Sala | Professor |
|---|---|---|---|---|
| PCON1025 | Vantagem Competitiva e Métricas Contábeis |
|
|
|
| PCON1053 | Tópicos de Interação entre Controladoria e Organizações |
|
|
|
| PCON1001 | Teoria da Contabilidade |
|
|
|
| PCON1056 | Seminários de Tese II |
|
|
|
| PCON0006 | Monitoria Didática I |
|
||
| PCON1005 | Métodos Quantitativos |
|
|
|
| PCON1007 | Metodologia da Pesquisa Qualitativa |
|
|
|
| PCON1045 | Metodologia da Pesquisa em Contabilidade |
|
|
|
| PCON1010 | Finanças Corporativas |
|
|
|
| PCON1067 | Exame de Qualificação Doutorado |
|
