Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PCON1005 | Métodos Quantitativos | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PCON1005 | Métodos Quantitativos | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON1005 | Métodos Quantitativos | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON1005 | Métodos Quantitativos | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PCON1005 | Métodos Quantitativos | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON1044 | Micro and Macro Accounting | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON1044 | Micro and Macro Accounting | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON1044 | Micro and Macro Accounting | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PCON1044 | Micro and Macro Accounting | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCON1044 | Micro and Macro Accounting | Doutorado Acadêmico | 30 |
