PATRICIA MARIA BORTOLON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6847890114495039
Orcid: https://orcid.org/0000000180873837
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mercado de Capitais | 01/03/2013 | 65 | Coordenador |
| Investidores Institucionais e Governança Corporativa | 04/09/2012 | 24 | Coordenador |
| Fechamento de Capital das Empresas Brasileiras Listadas na Bovespa: Determinantes e Implicações para Gestão Empresarial | 31/01/2011 | 24 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| HEDGE Accounting no Mercado Acionário Brasileiro: Efeitos na Qualidade da Informação Contábil e Disclosure | SILAS ADOLFO POTIN | 16/12/2014 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| Transações Com Partes Relacionadas: Determinantes e Impactos no Desempenho das Empresas | JOÃO ANTÔNIO SALVADOR DE SOUZA | 28/11/2014 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| REMUNERAÇÃO Executiva e Desempenho. Evidências Empíricas no Brasil. | ISAAC GEZER SILVA DE OLIVEIRA | 24/10/2014 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| Honorários, Serviços Fora da Área de Auditoria e Independência do Auditor: Evidências nas Companhias Abertas Listadas na Bm&fbovespa | WILLIAM BRASIL RODRIGUES SOBRINHO | 14/10/2014 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| ATIVISMO de Acionistas no Mercado Acionário Brasileiro: Evidências e Determinantes em Empresas Listadas na Bm&fbovespa | LUIZ HENRIQUE FERNANDES VARGAS | 20/09/2013 | Mestrado em Ciências Contábeis |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PCON1061 | Tópicos em Econometria | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2023/2 | PCON1070 | Elaboração de Tese III | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2023/2 | PCON1061 | Tópicos em Econometria | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2023/2 | PCON1067 | Exame de Qualificação Doutorado | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2023/1 | PCON1010 | Finanças Corporativas | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| THAIS BARRETO SANTOS | Custos de Auditoria e Governança Corporativa | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| EMMANUEL MARQUES SILVA | CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS E PROPENSÃO AO ENDIVIDAMENTO PESSOAL: UMA ANÁLISE SOBRE A ÓTICA COMPORTAMENTAL | 04/08/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| PAULO HENRIQUE MOURA NASCIMENTO | O Voto à Distância e a Instalação dos Conselhos fiscais nas Empresas Listadas na B3 |
29/07/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FILIPE MANARTE SCARAMUSSA | GOVERNANÇA Coporativa: Os Investidores Institucionais realmente Importam no Mercado Acionário Brasileiro? |
18/05/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEONARDO CARVALHO SELLA | PORQUE Não Migrar? uma Análise das Empresas do Segmento Tradicional Que Já Obedecem o Princípio de uma Ação um Voto | 21/12/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
