RAFAEL DE LACERDA MOREIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4935080818009353
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Adoção do ASC 606 no reconhecimento de receitas: o impacto na relevância contábil | 17/08/2023 | 24 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PCON1038 | Métodos Multivariados de Análise de Dados | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2024/2 | PCON0007 | Monitoria Didática II | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2024/2 | PCON0006 | Monitoria Didática I | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2024/2 | PCON0015 | Econometria Básica | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2024/2 | PCON1038 | Métodos Multivariados de Análise de Dados | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados: