Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PCON1020 | Organizações Familiares | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1019 | Ética, Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1019 | Ética, Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/1 | PCON1056 | Seminários de Tese II | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2023/1 | PCON1055 | Seminários de Tese I | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VITOR CORREA DA SILVA | A Adoção das Ifrs Impacta no Gerenciamento de Resultados? Evidências do Mercado de Capitais Brasileiro. | 25/09/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TALITA CASAGRANDE LACHINI | Impactos dos Mecanismos de Governança Corporativa na Gestão de um Grupo Empresarial Familiar Capixaba. | 20/05/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ISAAC GEZER SILVA DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO Executiva e Desempenho. Evidências Empíricas no Brasil. | 24/10/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
