PATRICIA MARIA BORTOLON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6847890114495039
Orcid: https://orcid.org/0000000180873837
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mercado de Capitais | 01/03/2013 | 65 | Coordenador |
| Investidores Institucionais e Governança Corporativa | 04/09/2012 | 24 | Coordenador |
| Fechamento de Capital das Empresas Brasileiras Listadas na Bovespa: Determinantes e Implicações para Gestão Empresarial | 31/01/2011 | 24 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PCON1068 | Elaboração de Tese I | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/1 | PCON1010 | Finanças Corporativas | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/1 | PCON1071 | Elaboração de Tese IV | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/1 | PCON1049 | Estágio de Docência I | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/1 | PCON1010 | Finanças Corporativas | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados:
