PATRICIA MARIA BORTOLON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6847890114495039
Orcid: https://orcid.org/0000000180873837
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mercado de Capitais | 01/03/2013 | 65 | Coordenador |
| Investidores Institucionais e Governança Corporativa | 04/09/2012 | 24 | Coordenador |
| Fechamento de Capital das Empresas Brasileiras Listadas na Bovespa: Determinantes e Implicações para Gestão Empresarial | 31/01/2011 | 24 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PCON1061 | Tópicos em Econometria | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1061 | Tópicos em Econometria | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1072 | Elaboração de Tese V | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1050 | Estágio de Docência II | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2024/2 | PCON1073 | Defesa de Tese | 120 | Doutorado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados:
