Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Fundos de Investimento Imobiliários no Brasil | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| Transações com Partes Relacionadas: Determinantes e Impactos no Desempenho das Empresas | 01/08/2013 | 60 | Coordenador |
| A independência do auditor e a mudança voluntária da empresa de auditoria externa | 01/07/2013 | 24 | Coordenador |
| Ativismo de Investidores no Mercado Acionário Brasileiro | 01/03/2013 | 65 | Coordenador |
| Conselhos de Administração no Brasil | 01/03/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| HEDGE Accounting no Mercado Acionário Brasileiro: Efeitos na Qualidade da Informação Contábil e Disclosure | SILAS ADOLFO POTIN | 16/12/2014 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| Transações Com Partes Relacionadas: Determinantes e Impactos no Desempenho das Empresas | JOÃO ANTÔNIO SALVADOR DE SOUZA | 28/11/2014 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| REMUNERAÇÃO Executiva e Desempenho. Evidências Empíricas no Brasil. | ISAAC GEZER SILVA DE OLIVEIRA | 24/10/2014 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| Honorários, Serviços Fora da Área de Auditoria e Independência do Auditor: Evidências nas Companhias Abertas Listadas na Bm&fbovespa | WILLIAM BRASIL RODRIGUES SOBRINHO | 14/10/2014 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| ATIVISMO de Acionistas no Mercado Acionário Brasileiro: Evidências e Determinantes em Empresas Listadas na Bm&fbovespa | LUIZ HENRIQUE FERNANDES VARGAS | 20/09/2013 | Mestrado em Ciências Contábeis |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PCON1049 | Estágio de Docência I | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2023/2 | PCON1061 | Tópicos em Econometria | 30 | Mestrado em Ciências Contábeis |
| 2023/2 | PCON1070 | Elaboração de Tese III | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2023/2 | PCON1061 | Tópicos em Econometria | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
| 2023/2 | PCON1067 | Exame de Qualificação Doutorado | 30 | Doutorado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados:
