Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PCON1019 | Ética, Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade | 60 | Doutorado em Ciências Contábeis |
2024/2 | PCON1019 | Ética, Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2024/1 | PCON1066 | Defesa de Dissertação | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2023/2 | PCON1063 | Exame de Qualificação Mestrado | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
2023/2 | PCON1065 | Elaboração de Dissertação II | 60 | Mestrado em Ciências Contábeis |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
AUDICÉIA LIMA SILVA ANDRADE | EFEITO DAS PRÁTICAS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL E GOVERNANCE) NO DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PAÍSES COM DIFERENTES AMBIENTES INSTITUCIONAIS | 30/07/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |